Arrivées
Compagnie | Vol | Provenance | Heure prévue | Heure actuelle | Status |
---|---|---|---|---|---|
Air Canada | QK8044 | Montreal | 16:25 | 16:32 | Arrivé |
Air Canada | QK8046 | Montreal | 22:15 | 22:35 | Late |
Air Canada | QK8498 | Toronto | 23:46 | 00:46 | Late |
Vols du juin 29 2022 | |||||
Air Canada | QK8494 | Toronto | 11:20 | 11:20 | À l’heure |
Mis à jour 18:10 |
Départs
Compagnie | Vol | Destination | Heure prévue | Heure actuelle | Status |
---|---|---|---|---|---|
Air Canada | QK8045 | Montreal | 16:55 | 17:16 | En route |
Vols du juin 29 2022 | |||||
Air Canada | QK8493 | Toronto | 05:35 | 05:35 | À l’heure |
Air Canada | QK8041 | Montreal | 06:10 | 06:10 | À l’heure |
Air Canada | QK8495 | Toronto | 11:55 | 11:55 | À l’heure |
Mis à jour 18:10 |
L'aéroport de Saint John (YSJ) est ouvert jour et nuit (24 h/24, 7 j/7)
Pour réserver votre vol, veuillez contacter directement votre compagnie aérienne. Des informations sur les compagnies aériennes desservant YSJ peuvent être trouvées ici.